Chongqing TOP Oil Purifier Co., Ltd. is een van de meest betrouwbare fabrikanten en leveranciers van smeeroliefilters in China en ondersteunt ook service op maat. Aarzel niet om hier in onze fabriek een geavanceerd smeeroliefilter, gemaakt in China, te kopen.
Functies:
1. Dit smeeroliefilter is gemaakt van koolstofstaal van hoge- kwaliteit, waarbij de belangrijkste last-lagercomponenten zijn versterkt en gecoat met een- roestcoating, waardoor het bestand is tegen zware installatieomstandigheden zoals mijnen en open- putpoorten.
2. De machine beschikt over superieure kwaliteit. Deze serie producten wordt vervaardigd en getest in strikte overeenstemming met internationale kwaliteitsnormen (zoals ISO en CE). Dankzij de betrouwbare prestaties en duurzame structuur is het naar talloze landen geëxporteerd en wordt het veel gebruikt in energie- en olieprojecten in Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten en Afrika.
3. Bovendien ondersteunt het smeeroliefilter explosie-veilige aanpassingen en selectie van exterieurkleuren om te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften en{2}}beheersvereisten ter plaatse van verschillende landen.
Technische specificaties:
| Item | Eenheid | TYA-10 | TYA -20 | TYA -30 | TYA -50 | TYA -100 | TYA -150 | TYA-200 | TYA-300 | ||||||||
| Stroomsnelheid | l/min | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||||||||
| Vacuümgraad | Mpa | -0.06 ~ - 0.096 | |||||||||||||||
| Werkdruk | Mpa | Kleiner dan of gelijk aan 0,5 | |||||||||||||||
| Temperatuurbereik | rang | 0~100 | |||||||||||||||
| Voeding | 380V/50HZ/3P 5 draden (kan worden aangepast) | ||||||||||||||||
| Werkgeluid | dB(A) | Kleiner dan of gelijk aan 65~80 | |||||||||||||||
| MTBF | H | Groter dan of gelijk aan 4000 | |||||||||||||||
| Continu werken | H | Groter dan of gelijk aan 150 | |||||||||||||||
| Verwarmingsvermogen | kW | 15 | 18 | 24 | 36 | 60 | 90 | 120 | 180 | ||||||||
| Totaal vermogen | kW | 17 | 20 | 26 | 39 | 64 | 96 | 128 | 195 | ||||||||
| Kaliber olie-uitlaat/inlaat | mm | Φ25 | Φ25 | Φ32 | Φ32 | Φ38 | Φ50 | φ60 | φ76 | ||||||||
| Gewicht | kg | 350 | 380 | 400 | 450 | 600 | 900 | 1000 | 1600 | ||||||||
| Maat | L | mm | 1300 | 1300 | 1350 | 1450 | 1650 | 1900 | 2100 | 2400 | |||||||
| W | mm | 900 | 900 | 1000 | 1050 | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | ||||||||
| H | mm | 1650 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | ||||||||
| Index na filtering | Vochtgehalte | PPM | Kleiner dan of gelijk aan 50 | ||||||||||||||
| Gasinhoud | % | 0.1 | |||||||||||||||
| Onzuiverheidsgrootte | μm | Kleiner dan of gelijk aan 5 (kan worden aangepast) | |||||||||||||||
| Demulgatiewaarde | (Verse olie) Minder dan of gelijk aan 15 minuten, (Olie in bedrijf) Minder dan of gelijk aan 30 minuten | ||||||||||||||||
| Netheid | Rang | Kleiner dan of gelijk aan 6 (NAS 1638) | |||||||||||||||


